Comparação de Recursos
| Recurso | pnpm | Yarn | npm | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Suporte a área de trabalho | ✅ | ✅ | ✅ | |
node_modules isolado | ✅ | ✅ | ✅ | Default in pnpm. |
node_modules fixado | ✅ | ✅ | ✅ | Default in npm. |
| Plug'n'Play | ✅ | ✅ | ❌ | Default in Yarn. |
| Instalação automática de pares | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Instalações zero | ❌ | ✅ | ❌ | |
| Dependências de correção | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Gerenciamento de versões do Node.js | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Managing versions of itself | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Possui um arquivo lock | ✅ | ✅ | ✅ | pnpm-lock.yaml, yarn.lock, package-lock.json. |
| Suporte à substituições | ✅ | ✅ | ✅ | Known as "resolutions" in Yarn. |
| Armazenamento de conteúdo endereçável | ✅ | ✅ | ❌ | Yarn uses a CAS when nodeLinker is set to pnpm. |
| Execução dinâmica de pacotes | ✅ | ✅ | ✅ | pnpm dlx, yarn dlx, npx. |
| Side-effects cache | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Catalogs | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Config dependencies | ✅ | ❌ | ❌ | |
| JSR registry support | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Auto-install before script run | ✅ | ❌ | ❌ | In Yarn, Plug'n'Play ensures dependencies are always up to date. |
| Hooks | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Listing licenses | ✅ | ✅ | ❌ | pnpm supports it via pnpm licenses list. Yarn has a plugin for it. |
Note: To keep the comparison concise, we include only features likely to be used frequently.