Comparaison des fonctionnalités
| Fonctionnalité | pnpm | Yarn | npm | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Support des workspaces | ✅ | ✅ | ✅ | |
Isolation des node_modules | ✅ | ✅ | ✅ | Default in pnpm. |
Mode traditionnel pour les node_modules | ✅ | ✅ | ✅ | Default in npm. |
| Plug'n'Play | ✅ | ✅ | ❌ | Default in Yarn. |
Installation automatique des peer dependencies | ✅ | ❌ | ✅ | |
| Zero-Installs | ❌ | ✅ | ❌ | |
| Correction des dépendances | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Gestion des versions de Node.js | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Managing versions of itself | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Possède un lockfile | ✅ | ✅ | ✅ | pnpm-lock.yaml, yarn.lock, package-lock.json. |
| Support des surcharges | ✅ | ✅ | ✅ | Known as "resolutions" in Yarn. |
| Mémoire d'adressage globale | ✅ | ✅ | ❌ | Yarn uses a CAS when nodeLinker is set to pnpm. |
| Exécution dynamique des paquets | ✅ | ✅ | ✅ | pnpm dlx, yarn dlx, npx. |
| Cache d'effets secondaires | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Catalogs | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Config dependencies | ✅ | ❌ | ❌ | |
| JSR registry support | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Auto-install before script run | ✅ | ❌ | ❌ | In Yarn, Plug'n'Play ensures dependencies are always up to date. |
| Hooks | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Affichage des licenses | ✅ | ✅ | ❌ | pnpm supports it via pnpm licenses list. Yarn has a plugin for it. |
Note: To keep the comparison concise, we include only features likely to be used frequently.